Available AMCharts Maps
World Maps
Map Name | Import Path |
---|---|
World (Ultra High) | @amcharts/amcharts5-geodata/worldUltra |
World (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/worldHigh |
World (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/worldLow |
World Outline (Ultra) | @amcharts/amcharts5-geodata/worldOutlineUltra |
World Outline (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/worldOutlineHigh |
World Outline (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/worldOutlineLow |
Continents & Regions
Map Name | Import Path |
---|---|
Africa (Ultra) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/africaUltra |
Africa (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/africaHigh |
Africa (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/africaLow |
Asia (Ultra) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/asiaUltra |
Asia (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/asiaHigh |
Asia (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/asiaLow |
Europe (Ultra) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/europeUltra |
Europe (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/europeHigh |
Europe (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/europeLow |
North America (Ultra) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/northAmericaUltra |
North America (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/northAmericaHigh |
North America (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/northAmericaLow |
South America (Ultra) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/southAmericaUltra |
South America (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/southAmericaHigh |
South America (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/southAmericaLow |
Oceania (Ultra) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/oceaniaUltra |
Oceania (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/oceaniaHigh |
Oceania (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/oceaniaLow |
Middle East (Ultra) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/middleEastUltra |
Middle East (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/middleEastHigh |
Middle East (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/middleEastLow |
Caribbean (Ultra) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/caribbeanUltra |
Caribbean (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/caribbeanHigh |
Caribbean (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/caribbeanLow |
Central America (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/centralAmericaHigh |
Central America (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/centralAmericaLow |
Latin America (Ultra) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/latinAmericaUltra |
Latin America (High) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/latinAmericaHigh |
Latin America (Low) | @amcharts/amcharts5-geodata/region/world/latinAmericaLow |
Caribbean Countries
Country Name | ISO Code (Alpha-2) |
---|---|
Anguilla | AI |
Antigua and Barbuda | AG |
Aruba | AW |
Bahamas | BS |
Barbados | BB |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
British Virgin Islands | VG |
Cayman Islands | KY |
Cuba | CU |
Curaçao | CW |
Dominica | DM |
Dominican Republic | DO |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Haiti | HT |
Jamaica | JM |
Martinique | MQ |
Montserrat | MS |
Puerto Rico | PR |
Saint Barthélemy | BL |
Saint Kitts and Nevis | KN |
Saint Lucia | LC |
Saint Martin (French part) | MF |
Saint Vincent and the Grenadines | VC |
Sint Maarten (Dutch part) | SX |
Trinidad and Tobago | TT |
Turks and Caicos Islands | TC |
United States Virgin Islands | VI |
Central American Countries
Country Name | ISO Code (Alpha-2) |
---|---|
Belize | BZ |
Costa Rica | CR |
El Salvador | SV |
Guatemala | GT |
Honduras | HN |
Nicaragua | NI |
Panama | PA |
Middle Eastern Countries
Country Name | ISO Code (Alpha-2) |
---|---|
Bahrain | BH |
Cyprus | CY |
Egypt | EG |
Iran | IR |
Iraq | IQ |
Israel | IL |
Jordan | JO |
Kuwait | KW |
Lebanon | LB |
Oman | OM |
Palestine | PS |
Qatar | QA |
Saudi Arabia | SA |
Syria | SY |
Turkey | TR |
United Arab Emirates | AE |
Yemen | YE |
South American Countries
Country Name | ISO Code (Alpha-2) |
---|---|
Argentina | AR |
Bolivia | BO |
Brazil | BR |
Chile | CL |
Colombia | CO |
Ecuador | EC |
French Guiana | GF |
Guyana | GY |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Suriname | SR |
Uruguay | UY |
Venezuela | VE |
Latin American Countries
Country Name | ISO Code (Alpha-2) |
---|---|
Argentina | AR |
Bolivia | BO |
Brazil | BR |
Chile | CL |
Colombia | CO |
Ecuador | EC |
French Guiana | GF |
Guyana | GY |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Suriname | SR |
Uruguay | UY |
Venezuela | VE |
Belize | BZ |
Costa Rica | CR |
El Salvador | SV |
Guatemala | GT |
Honduras | HN |
Nicaragua | NI |
Panama | PA |
Anguilla | AI |
Antigua and Barbuda | AG |
Aruba | AW |
Bahamas | BS |
Barbados | BB |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
British Virgin Islands | VG |
Cayman Islands | KY |
Cuba | CU |
Curaçao | CW |
Dominica | DM |
Dominican Republic | DO |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Haiti | HT |
Jamaica | JM |
Martinique | MQ |
Montserrat | MS |
Puerto Rico | PR |
Saint Barthélemy | BL |
Saint Kitts and Nevis | KN |
Saint Lucia | LC |
Saint Martin (French part) | MF |
Saint Vincent and the Grenadines | VC |
Sint Maarten (Dutch part) | SX |
Trinidad and Tobago | TT |
Turks and Caicos Islands | TC |
United States Virgin Islands | VI |
Mexico | MX |